Contiene los datos de todas las actividades realizadas hasta el momento.
FUENTE: Propia, basada en datos del Departamento Administrativo de Estadística Nacional (DANE) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
GLOSARIO
| *GLOSARIO FILA 2 | |
CODDANE: | CÓDIGO DANE |
| DEPTMENTO: | DEPARTAMENTO |
| SUBREGION: | SUBREGIÓN |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO |
| PT98: | POBLACIÓN TOTAL 1998 |
| PT99: | POBLACIÓN TOTAL 1999 |
| PT00: | POBLACIÓN TOTAL 2000 |
| PT01: | POBLACIÓN TOTAL 2001 |
| PT02: | POBLACIÓN TOTAL 2002 |
| PT03: | POBLACIÓN TOTAL 2003 |
| PT04: | POBLACIÓN TOTAL 2004 |
| PT05: | POBLACIÓN TOTAL 2005 |
| PT06: | POBLACIÓN TOTAL 2006 |
| PT07: | POBLACIÓN TOTAL 2007 |
| PE98: | POBLACIÓN EXPULSADA 1998 |
| PE99: | POBLACIÓN EXPULSADA 1999 |
| PE00: | POBLACIÓN EXPULSADA 2000 |
| PE01: | POBLACIÓN EXPULSADA 2001 |
| PE02: | POBLACIÓN EXPULSADA 2002 |
| PE03: | POBLACIÓN EXPULSADA 2003 |
| PE04: | POBLACIÓN EXPULSADA 2004 |
| PE05: | POBLACIÓN EXPULSADA 2005 |
| PE06: | POBLACIÓN EXPULSADA 2006 |
| PE07: | POBLACIÓN EXPULSADA 2007 |
| PR98: | POBLACIÓN RECIBIDA 1998 |
| PR99: | POBLACIÓN RECIBIDA 1999 |
| PR00: | POBLACIÓN RECIBIDA 2000 |
| PR01: | POBLACIÓN RECIBIDA 2001 |
| PR02: | POBLACIÓN RECIBIDA 2002 |
| PR03: | POBLACIÓN RECIBIDA 2003 |
| PR04: | POBLACIÓN RECIBIDA 2004 |
| PR05: | POBLACIÓN RECIBIDA 2005 |
| PR06: | POBLACIÓN RECIBIDA 2006 |
| PR07: | POBLACIÓN RECIBIDA 2007 |
| HM00: | HOMBRE MORTALIDAD 2000 |
| HM01: | HOMBRE MORTALIDAD 2001 |
| HM02: | HOMBRE MORTALIDAD 2002 |
| HM03: | HOMBRE MORTALIDAD 2003 |
| HM04: | HOMBRE MORTALIDAD 2004 |
| HM05: | HOMBRE MORTALIDAD 2005 |
| MM00: | MUJER MORTALIDAD 2000 |
| MM01: | MUJER MORTALIDAD 2001 |
| MM02: | MUJER MORTALIDAD 2002 |
| MM03: | MUJER MORTALIDAD 2003 |
| MM04: | MUJER MORTALIDAD 2004 |
| MM05: | MUJER MORTALIDAD 2005 |
| HMG0005: | HOMBRE MIGRACIÓN 2000 A 2005 |
| MMG0005: | MUJER MIGRACIÓN 2000 A 2005 |
| NBI93: | NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 1993 |
| NBI05: | NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 2005 |
| ICV03: | ÍNDICE CONDICIONES DE VIDA 2003 |
| ICV05: | ÍNDICE CONDICIONES DE VIDA 2005 |
| NBIR05: | NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS RURAL 2005 |
| NBIU05: | NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS URBANO 2005 |
| ICVR05: | ÍNDICE CONDICIONES DE VIDA RURAL 2005 |
| ICVU05: | ÍNDICE CONDICIONES DE VIDA URBANO 2005 |
| HNI: | HOMBRE NO INFORMA |
| HT: | HOMBRE TRABAJÓ |
| HNTTT: | HOMBRE NO TRABAJÓ PERO TENÍA TRABAJO |
| HBTTA: | HOMBRE BUSCÓ TRABAJO PERO HABÍA TRABAJADO ANTES |
| HBTPV: | HOMBRE BUSCÓ TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
| HENTNB: | HOMBRE ESTUDIÓ Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| HOHNTNB: | HOMBRE REALIZÓ OFICIOS DEL HOGAR Y NO TRABAJÓ NI BUSCO TRABAJO |
| HIP: | HOMBRE INCAPACITADO PERMANENTE PARA TRABAJAR |
| HJRNTNB: | HOMBRE VIVIÓ DE JUBILACIÓN O RENTA Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| HOS: | HOMBRE ESTUVÓ EN OTRA SITUACIÓN |
| MNI: | MUJER NO INFORMA |
| MT: | MUJER TRABAJÓ |
| MNTTT: | MUJER NO TRABAJÓ PERO TENÍA TRABAJO |
| MBTTA: | MUJER BUSCÓ TRABAJO PERO HABÍA TRABAJADO ANTES |
| MBTPV: | MUJER BUSCÓ TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
| MENTNB: | MUJER ESTUDIÓ Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| MOHNTNB: | MUJER REALIZÓ OFICIOS DEL HOGAR Y NO TRABAJÓ NI BUSCO TRABAJO |
| MIP: | MUJER INCAPACITADO PERMANENTE PARA TRABAJAR |
| MJRNTNB: | MUJER VIVIÓ DE JUBILACIÓN O RENTA Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| MOS: | MUJER ESTUVÓ EN OTRA SITUACIÓN |
| TNI: | TOTAL NO INFORMA |
| TT: | TOTAL TRABAJÓ |
| TNTTT: | TOTAL NO TRABAJÓ PERO TENÍA TRABAJO |
| TBTTA: | TOTAL BUSCÓ TRABAJO PERO HABÍA TRABAJADO ANTES |
| TBTPV: | TOTAL BUSCÓ TRABAJO POR PRIMERA VEZ |
| TENTNB: | TOTAL ESTUDIÓ Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| TOHNTNB: | TOTAL REALIZÓ OFICIOS DEL HOGAR Y NO TRABAJÓ NI BUSCO TRABAJO |
| TIP: | TOTAL INCAPACITADO PERMANENTE PARA TRABAJAR |
| TJRNTNB: | TOTAL VIVIÓ DE JUBILACIÓN O RENTA Y NO TRABAJÓ NI BUSCÓ TRABAJO |
| TOS: | TOTAL ESTUVÓ EN OTRA SITUACIÓN |
| TPE08: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 1998 |
| TPE09: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 1999 |
| TPE00: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2000 |
| TPE01: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2001 |
| TPE02: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2002 |
| TPE03: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2003 |
| TPE04: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2004 |
| TPE05: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2005 |
| TPE06: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2006 |
| TPE07: | TASA POBLACIÓN EXPULSADA 2007 |
| TOTAL: | TOTAL POBLACIÓN EXPULSADA POR MUNICIPIO |
| TPR98: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 1998 |
| TPR99: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 1999 |
| TPR00: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2000 |
| TPR01: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2001 |
| TPR02: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2002 |
| TPR03: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2003 |
| TPR04: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2004 |
| TPR05: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2005 |
| TPR06: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2006 |
| TPR07: | TASA POBLACIÓN RECIBIDA 2007 |
| TOTAL: | TOTAL POBLACIÓN RECIBIDA POR MUNICIPIO |
| TM00: | TASA MORTALIDAD 2000 |
| TM01: | TASA MORTALIDAD 2001 |
| TM02: | TASA MORTALIDAD 2002 |
| TM03: | TASA MORTALIDAD 2003 |
| TM04: | TASA MORTALIDAD 2004 |
| TM05: | TASA MORTALIDAD 2005 |
| TMG0005: | TASA MIGRACIÓN 2000 A 2005 |
| *GLOSARIO COLUMNA 1 | |
| TOTAL DPTAL: | TOTAL DEPARTAMENTAL |
| PROMEDIO: | PROMEDIO |
| DESV. ESTAND: | DESVIACIÓN ESTANDAR |
| INCREMENTO % AÑO: | INCREMENTO PORCENTUAL AL AÑO |
| TOTAL POBLACION/EXP/RECB: | TOTAL POBLACIÓN, TOTAL EXPULSADOS Y TOTAL RECIBIDOS |
| PARTICIPACION % DÉCADA: | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR DÉCADA |
| TASA DEPARTAMENTAL: | TASA DEPARTAMENTAL |
| TOTAL POBLACION DESPLAZADA: | TOTAL POBLACIÓN DESPLAZADA (EXPULSADOS Y RECIBIDOS) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario